RESERVATION

강릉 나인원 애견펜션 예약안내

RESERVATION

예약안내

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기 1 성수기 2 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동 1호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 179,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000
A동 2호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 179,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000
A동 3호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 179,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000
A동 4호 2층(애견동반, 개별바베큐) 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 3 4 109,000 129,000 189,000 109,000 129,000 209,000 109,000 129,000 209,000 189,000 229,000 269,000 239,000 319,000 339,000
A동 5호 2층(애견동반, 개별바베큐) 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 3 4 109,000 129,000 189,000 109,000 129,000 209,000 109,000 129,000 209,000 189,000 229,000 269,000 239,000 319,000 339,000
A동 6호 2층(애견동반, 개별바베큐) 22.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 269,000 149,000 169,000 299,000 149,000 169,000 299,000 229,000 319,000 359,000 329,000 379,000 399,000
B동 1호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 189,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000
B동 2호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 189,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000
B동 3호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 189,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000
B동 4호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 189,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000
C동 1호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 179,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000
C동 2호애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 179,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000
C동 3호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 179,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000
C동 4호 2층(애견동반, 개별바베큐) 20.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 209,000 149,000 169,000 229,000 149,000 169,000 229,000 229,000 249,000 289,000 279,000 359,000 379,000
C동 5호 2층(애견동반, 개별바베큐) 20.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 209,000 149,000 169,000 229,000 149,000 169,000 229,000 229,000 249,000 289,000 279,000 359,000 379,000
C동 6호 2층(애견동반, 개별바베큐) 20.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 209,000 149,000 169,000 229,000 149,000 169,000 229,000 229,000 249,000 289,000 279,000 359,000 379,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 애견운동장, 단체, 가족실, 무선인터넷, 소화기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 인덕션, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동 1호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 179,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 2호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 179,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 3호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 179,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 4호 2층(애견동반, 개별바베큐) 정상가 109,000 129,000 189,000
비수기2 109,000 129,000 209,000
준성수기 1 109,000 129,000 209,000
성수기 2 189,000 229,000 269,000
극성수기 239,000 319,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 5호 2층(애견동반, 개별바베큐) 정상가 109,000 129,000 189,000
비수기2 109,000 129,000 209,000
준성수기 1 109,000 129,000 209,000
성수기 2 189,000 229,000 269,000
극성수기 239,000 319,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 6호 2층(애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 269,000
비수기2 149,000 169,000 299,000
준성수기 1 149,000 169,000 299,000
성수기 2 229,000 319,000 359,000
극성수기 329,000 379,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
B동 1호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 189,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 2호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 189,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 3호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 189,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 4호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 189,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
C동 1호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 179,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
C동 2호애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 179,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
C동 3호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 179,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
C동 4호 2층(애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 209,000
비수기2 149,000 169,000 229,000
준성수기 1 149,000 169,000 229,000
성수기 2 229,000 249,000 289,000
극성수기 279,000 359,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
C동 5호 2층(애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 209,000
비수기2 149,000 169,000 229,000
준성수기 1 149,000 169,000 229,000
성수기 2 229,000 249,000 289,000
극성수기 279,000 359,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
C동 6호 2층(애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 209,000
비수기2 149,000 169,000 229,000
준성수기 1 149,000 169,000 229,000
성수기 2 229,000 249,000 289,000
극성수기 279,000 359,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 애견운동장, 단체, 가족실, 무선인터넷, 소화기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 인덕션, 산전망
이용안내
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[펜션 공지 사항]
※ 다른 이용객에게 피해를 줄 수 있는 무분별한 오락, 음주, 고성방가는 삼가주시기 바랍니다.
※ 객실 내에서의 흡연은 금지되어 있으며, 지정된 장소를 이용해 주시기 바랍니다.
※ 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않습니다.
※ 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)는 반입이 금지되어 있습니다.
※ 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
※ 다음 이용 고객을 위해 입실, 퇴실 시간을 준수해 주시기 바랍니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인(19세 이상) : 1인 20,000원
아동(7세 이상) : 1인 20,000원
유아(7세 미만) : 1인 10,000원

[개별바베큐]
- 종류: 숯
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: 20시 까지 신청 및 제공
- 이용시간: 22시 까지 이용 가능
※ 동계 및 우천 시 이용 불가
※ 우천 시 자이글 대여 해드립니다.
※ A동 4호, 5호, 6호, C동 4호, 5동, 6호 객실은 숯불 희망 시 1층 바베큐 텐트에서 진행 (화재위험으로 2층 객실은 테라스 숯 바베큐 이용 불가)

- 종류: 자이글
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인, 3인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: 20시 까지 신청 및 제공
- 이용시간: 22시 까지 이용 가능
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 자이글은 전 객실내에서 이용 가능합니다.

[애견동반]
- 이용요금 : 1마리당 7kg 이하 10,000원 / 8kg 이상~15kg 이하 20,000원 / 16kg 이상 30,000원 / 반려묘는 10,000원의 추가요금이 발생됩니다.(1박기준/현장결제)
- 제한무게 : 제한없음
- 제한마릿수 :2마리까지 입실 가능(2마리 이상은 펜션으로 문의 부탁드립니다.)
- 제공 품목 : 애견 밥그릇, 배변패드
※ 체크인 시 반려동물 확인, 산책 시 목출 착용 및 관리는 필수 입니다.
※ 부주의로 인한 사고 발생 시 견주 책임 입니다.
※ 반려동물에 의한 침구류 세탁이 필요한 경우, 세탁 비용이 청구 될 수 있습니다.

[애견운동장]
잔디와 펜스가 설치되어 있는 애견운동장이 2곳 있습니다.

[주차장]
펜션 바로 뒷편에 주차장이 있습니다.

[화재감지기]
객실 내 화재감지기 설치되어 있습니다.

[일산화탄소감지기]
객실 내 일산화탄소감지기가 설치되어 있습니다.

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창