RESERVATION

강릉 나인원 애견펜션 예약안내

RESERVATION

예약안내

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기 1 성수기 2 극성수기 10월 연휴
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동 1호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 139,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000 199,000 199,000 199,000
A동 2호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 139,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000 199,000 199,000 199,000
A동 3호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 139,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000 199,000 199,000 199,000
A동 4호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 3 4 109,000 129,000 189,000 109,000 129,000 169,000 109,000 129,000 209,000 189,000 229,000 269,000 239,000 319,000 339,000 229,000 229,000 229,000
A동 5호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 3 4 109,000 129,000 189,000 109,000 129,000 169,000 109,000 129,000 209,000 189,000 229,000 269,000 239,000 319,000 339,000 229,000 229,000 229,000
A동 6호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 22.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 269,000 149,000 169,000 249,000 149,000 169,000 299,000 229,000 319,000 359,000 329,000 379,000 399,000 329,000 329,000 329,000
B동 1호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 13.00평 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 149,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000 209,000 209,000 209,000
B동 2호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 13.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 149,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000 209,000 209,000 209,000
B동 3호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 13.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 149,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000 209,000 209,000 209,000
B동 4호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 13.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 169,000 89,000 109,000 149,000 89,000 109,000 189,000 169,000 209,000 249,000 219,000 299,000 319,000 209,000 209,000 209,000
C동 1호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 139,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000 199,000 199,000 199,000
C동 2호애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 139,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000 199,000 199,000 199,000
C동 3호(애견동반, 개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 159,000 79,000 99,000 139,000 79,000 99,000 179,000 159,000 199,000 239,000 209,000 259,000 289,000 199,000 199,000 199,000
C동 4호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 20.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 209,000 149,000 169,000 199,000 149,000 169,000 229,000 229,000 249,000 289,000 279,000 359,000 379,000 279,000 279,000 279,000
C동 5호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 20.00평 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 209,000 149,000 169,000 199,000 149,000 169,000 229,000 229,000 249,000 289,000 279,000 359,000 379,000 279,000 279,000 279,000
C동 6호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 20.00평 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 149,000 169,000 209,000 149,000 169,000 199,000 149,000 169,000 229,000 229,000 249,000 289,000 279,000 359,000 379,000 279,000 279,000 279,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 애견운동장, 단체, 가족실, 무선인터넷, 소화기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 인덕션, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동 1호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 2호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 3호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 4호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 109,000 129,000 189,000
비수기2 109,000 129,000 169,000
준성수기 1 109,000 129,000 209,000
성수기 2 189,000 229,000 269,000
극성수기 239,000 319,000 339,000
10월 연휴 229,000 229,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 5호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 109,000 129,000 189,000
비수기2 109,000 129,000 169,000
준성수기 1 109,000 129,000 209,000
성수기 2 189,000 229,000 269,000
극성수기 239,000 319,000 339,000
10월 연휴 229,000 229,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 6호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 269,000
비수기2 149,000 169,000 249,000
준성수기 1 149,000 169,000 299,000
성수기 2 229,000 319,000 359,000
극성수기 329,000 379,000 399,000
10월 연휴 329,000 329,000 329,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
B동 1호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 149,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
10월 연휴 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 2호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 149,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
10월 연휴 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 3호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 149,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
10월 연휴 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 4호(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 89,000 109,000 169,000
비수기2 89,000 109,000 149,000
준성수기 1 89,000 109,000 189,000
성수기 2 169,000 209,000 249,000
극성수기 219,000 299,000 319,000
10월 연휴 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
C동 1호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
C동 2호애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
C동 3호(애견동반, 개별바베큐) 정상가 79,000 99,000 159,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 79,000 99,000 179,000
성수기 2 159,000 199,000 239,000
극성수기 209,000 259,000 289,000
10월 연휴 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
C동 4호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 209,000
비수기2 149,000 169,000 199,000
준성수기 1 149,000 169,000 229,000
성수기 2 229,000 249,000 289,000
극성수기 279,000 359,000 379,000
10월 연휴 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
C동 5호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 209,000
비수기2 149,000 169,000 199,000
준성수기 1 149,000 169,000 229,000
성수기 2 229,000 249,000 289,000
극성수기 279,000 359,000 379,000
10월 연휴 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
C동 6호 2층(복층, 애견동반, 개별바베큐) 정상가 149,000 169,000 209,000
비수기2 149,000 169,000 199,000
준성수기 1 149,000 169,000 229,000
성수기 2 229,000 249,000 289,000
극성수기 279,000 359,000 379,000
10월 연휴 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 식탁, 전자레인지, 커피포트, 애견운동장, 단체, 가족실, 무선인터넷, 소화기, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 인덕션, 산전망
이용안내
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※22시 이후 입실 시 사전 문의


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 7세 이상
- 아동: 24개월 이상~7세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)

[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯 / 자이글
- 이용 요금: 2인기준 20,000원/1인 추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 불가(숯)
※ 동꼐 및 우천 시 자이글 대여 가능
※ A동4호,5호,6호,C동4호,5동,6호 객실은 숯불 희망 시 1층 바베큐 텐트 이용(2층 객실 테라스 숯 이용 불가)
※ 자이글은 전 객실 내 이용 가능


[애견동반]
- 이용 요금: 1마리당7kg이하10,000원 / 8kg이상~15kg이하20,000원 / 16kg이상30,000원 / 반려묘 10,000원(1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 제한없음
- 제한 마릿수: 2마리까지
- 반려동물 허용 종류: 반려견 및 반려묘 가능
- 애견 비품: 애견 밥그릇, 배변패드
※ 체크인 시 반려동물 확인
※ 산책 시 목줄 착용 필수
※ 사고 발생 시 견주 책임
※ 반려동물로 인해 침구 세탁 필요 시 비용 청구 가능

[애견운동장]
- 잔디와 펜스가 설치되어 있는 애견운동장이 2곳 있습니다.

[애견수영장]
- 운영 기간: 25/7/15~25/10/11
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 우천 시 이용 가능
※ 소형견 보호자 동반 가능
※ 털 빠짐이 많은 반려견은 이용 후 정리 필요

[편의 및 주변 시설]
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유


[주차장]
- 주차장 보유
- 위치: 펜션 바로 뒷편



[공지사항]
- 다른 이용객에게 피해가 되는 무분별한 오락,음주,고성방가 금지
- 객실 내 직화 조리 금지
- 개인 취사도구(그릴, 숯, 전열기구 등) 반입 금지
- 시설물 훼손분실 시 배상 책임
- 우천 시에도 이용 가능한 시설은 별도 안내된 항목 참조

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창